工賃について標準的な金額を示してあります。が、近年ディスクブレーキや完全内装など、様々な自転車が有りますので、きちんとした金額は、自転車をもってご来店頂いた際に、価格提示させていただきます。ご理解ご了承いただけますと幸いです。
| 洗車 4,400円 | 手の届きにくい部分は分解して清掃します。(スプロケット、ディスクローターなど) 4~5日お預かり致します。急がれる場合、御相談ください。 |
| オーバーホール | 個々の状態によってお値段が変わります。基本的に洗車して消耗部品の確認をして、必要のある消耗部品を交換。またBBやハブ、ヘッド小物など回転部分のチェック及び必要があればグリスアップなどをします。 お手数ですが、自転車をお持ちください。おおよその価格を提示させていただきます。 リムブレーキの場合、工賃1万円から2万円程度です。別途交換部品代が必要です。 ディスクブレーキの場合 リムブレーキ+5,000円程度の場合が多いですが、完全内蔵の自転車の場合、工賃だけで3万円を超える場合が有ります。 |
工賃表 2026年3月6日作成
※工賃表は消費税を含んでおりません。また、作業に必要な部品は別途見積もりとさせて頂きます。
※持ち込み部品の組付けに関しましては、項目ごとに〔持込工賃×50%〕」の追加工賃を申し受けます。
| 区分 | 項目 | 単位 | 当店で購入自転車の場合 | 一般 | 備考 |
| 完成車組み立て | リムブレーキ車 | 15,000 | 25,000 | ||
| 油圧ディスクブレーキ車 | 20,000 | 30,000 | |||
| ハンドルステム部内臓油圧ディスクブレーキ車 | 25,000 | 45,000 | |||
| 採寸 | 体の採寸 適正なフレームサイズアドバイス | 0 | 0 | ||
| フレーム | ヘッドセット調整 | 700 | 1000 | ||
| ヘッドセット交換 圧入タイプ | 5,000 | 7,000 | |||
| ヘッドセット交換 ISタイプ | 3,000 | 4,000 | |||
| ヘッドセット グリスアップ | 2,000 | 3,000 | |||
| フロントフォーク交換 | 10,000 | 14,000 | |||
| フロントフォーク コラムカット 外装ブレーキホース | 3,000 | 4,000 | |||
| フロントフォーク コラムカット 内装ブレーキホース | 5,000 | 14,000 | ホース | ||
| カートリッジBB交換 | 3,000 | 4,000 | |||
| カップ&コーンBB交換 | 4,000 | 6,000 | |||
| カップ&コーンBBグリスアップ | 5,000 | 7,000 | |||
| リアディレイラーハンガー調整 | 3,000 | 4,000 | |||
| 交換式リアディレイラーハンガー交換 | 3,000 | 4,000 | |||
| ヘッドチューブフェイスカット | 0 | 6,000 | 分解組み立ては別途 | ||
| BBシェルフェイスカット | 0 | 6,000 | |||
| BBシェルねじタップ処理 | 0 | 6,000 | |||
| ディスクブレーキ台座修正 | 1か所 | 0 | 5,000 | ||
| ホイール | 振れ取り | 1本 | 1,000 | 1,400 | タイヤ脱着は別途 |
| スポーク交換 前輪 | 1本 | 1,500 | 2,000 | タイヤ、ローター着脱は別途 | |
| スポーク交換 後輪 | 1本 | 1,500 | 2,000 | タイヤ、カセット、ローター着脱は別途 | |
| 追加スポーク交換 | 1か所 | 500 | 700 | ||
| ホイール組工賃 リム組み換えも含む | 1本 | 4,500 | 6,400 | ||
| ハブ グリスアップ カップ&コーン | ホイール1本あたり | 2,000 | 3,000 | ||
| ハブ カートリッジベアリング交換 | ホイール1本あたり | 2,000 | 3,000 | ||
| ハブ 玉当たり調整 | ホイール1本あたり | 1,000 | 1,400 | ||
| ホイール交換 | 前後 | 3,000 | 6,000 | タイヤ、カセット、ローター付け替え ブレーキ、シフト調整込み | |
| タイヤ | タイヤ交換 | 1本 | 1,000 | 1,400 | クイック、スルーアクスルで車輪の外れる自転車 |
| インナーチューブ交換 | 1本 | 1,000 | 1,400 | ||
| チューブラータイヤ交換 テープ | 1本 | 3,000 | 4,000 | ||
| チューブラータイヤ交換 リムセメント | 1本 | 5,000 | 7,000 | ||
| チューブレスタイヤ交換 | 2,000 | 当店ご購入のホイール以外は所要時間計算 | |||
| ディレイラー | ディレイラー調整 | 1か所 | 0 | 1,000 | |
| ディレイラー交換 調整 | 1か所 | 2,000 | 3,000 | 変速調整も含む | |
| シフトケーブル交換調整 外装 | 1か所 | 2,000 | 3,000 | 変速調整も含む | |
| シフトケーブル交換調整 フレームのみ内装 | 1か所 | 2,500 | 3,500 | 変速調整も含む | |
| シフトケーブル交換調整 ハンドル、ステム部内装 | 1か所 | 5,000 | 7,000 | 変速調整も含む | |
| Di2ファームウェアアップデート | 0 | 3,000 | |||
| クランク | クランク交換 | 2,000 | 3,000 | 変速調整含みません | |
| チェーン関係 | チェーン交換 | 500 | 1,000 | ||
| スプロケット交換 | 1,000 | 1,400 | 変速調整含みません | ||
| ブレーキ リム | ブレーキ調整 引き代 シュー当たり面 | 1か所 | 1,000 | 1,500 | |
| ブレーキワイヤー交換 調整 外装 | 1か所 | 2,000 | 3,000 | ||
| ブレーキワイヤー交換 調整 フレーム内装 | 1か所 | 2,500 | 3,500 | ||
| ブレーキワイヤー交換 調整 ハンドル、ステム部内装 | 1か所 | 5,000 | 7,000 | ||
| ブレーキシュー交換 | 1か所 | 700 | 1,000 | ||
| ブレーキ ディスク | 機械式 キャリパー交換 調整 | 1か所 | 1,000 | 1,400 | |
| 油圧式 キャリパー交換 調整 | 1か所 | 1,000 | 1,400 | ||
| 油圧式 オイル交換 | 1か所 | 3,000 | 4,000 | ||
| 油圧式 ホース交換 外装 | 1か所 | 3,000 | 4,000 | ||
| 油圧式 ホース交換 フレームのみ内装 | 1か所 | 4,000 | 6,000 | ||
| 油圧式 ホース交換 ハンドル、ステム部内装 | 1か所 | 6,000 | 9,000 | ||
| ディスクローター交換 | 1枚 | 1,000 | 1,400 | ||
| バーテープ | 巻き替え | 1,000 | 1,000 | ||
| ペダル | 交換式リアディレイラーハンガー交換 | 500 | 700 | ||
| クリート交換 | 800 | 1,100 | |||
| ペダルグリスアップ | 3,000 | 4,000 | |||
| サドル | サドル交換 | 500 | 700 | ||
| シートポスト交換 | 800 | 1,100 | |||
| シートポストカット | 1,000 | ||||
| その他 | サイクルコンピューター取り付け | 500 | 700 | ||
| スタンド取り付け | 800 | 1,100 | |||
| 泥除け 簡易タイプ | 1か所 | 500 | 700 | ||
| 泥除け アルミ 加工含む | 8,000 | 15,000 |
